Van por la 13 |
Película | Presupuesto | Recaudación | Beneficios |
$30.000.000 | $361.958.736 | $331.958.736 | |
Toy Story 2 | $90.000.000 | $485.015.179 | $395.015.179 |
$200.000.000 | $1.063.136.371 | $863.136.371 | |
$33.000.000 | $102.441.078 | $69.441.078 | |
$45.000.000 | $129.394.835 | $84.394.835 | |
$45.000.000 | $147.717.833 | $102.717.833 | |
$60.000.000 | $290.402.566 | $230.402.566 | |
Saw | $1.100.000 | $103.096.345 | $101.996.345 |
Saw II | $4.000.000 | $152.925.093 | $148.925.093 |
$10.000.000 | $164.874.275 | $154.874.275 | |
$10.000.000 | $139.352.633 | $129.352.633 | |
$10.800.000 | $113.864.059 | $103.064.059 | |
$11.000.000 | $68.059.821 | $57.059.821 | |
The Transporter | $20.900.000 | $43.928.932 | $23.028.932 |
$32.000.000 | $85.167.639 | $53.167.639 | |
The Transporter 3 | $41.000.000 | $108.979.549 | $67.979.549 |
Rocky | $1.000.000 | $225.000.000 | $224.000.000 |
Rocky II | $7.000.000 | $200.182.160 | $193.182.160 |
$17.000.000 | $125.049.125 | $108.049.125 | |
Rokcy IV | $31.000.000 | $300.473.716 | $269.473.716 |
Rocky V | $50.000.000 | $119.946.358 | $69.946.358 |
$24.000.000 | $155.721.132 | $131.721.132 | |
Star Wars IV | $11.000.000 | $775.395.007 | $764.395.007 |
Star Wars V | $18.000.000 | $538.375.067 | $520.375.067 |
Star Wars VI | $32.500.000 | $475.106.177 | $442.606.177 |
Star Wars I | $115.000.000 | $924.317.558 | $809.317.558 |
Star Wars II | $120.000.000 | $649.398.328 | $529.398.328 |
Star Wars III | $113.000.000 | $848.754.768 | $735.754.768 |
$45.000.000 | $131.183.530 | $86.183.530 | |
Blade II | $54.000.000 | $155.010.032 | $101.010.032 |
Blade Trinity | $65.000.000 | $128.905.366 | $63.905.366 |
Spiderman | $140.000.000 | $821.708.551 | $681.708.551 |
Spiderman II | $200.000.000 | $783.766.341 | $583.766.341 |
$258.000.000 | $890.871.626 | $632.871.626 | |
Scream | $14.000.000 | $173.046.663 | $159.046.663 |
Scream 2 | $24.000.000 | $172.363.301 | $148.363.301 |
Scream 3 | $40.000.000 | $161.834.276 | $121.834.276 |
Scary Movie | $19.000.000 | $278.019.771 | $259.019.771 |
Scary Movie 2 | $45.000.000 | $141.220.678 | $96.220.678 |
$48.000.000 | $220.673.217 | $172.673.217 | |
$45.000.000 | $178.710.620 | $133.710.620 | |
Shrek | $60.000.000 | $484.409.218 | $424.409.218 |
Shrek 2 | $150.000.000 | $919.838.758 | $769.838.758 |
Shrek Tercero | $160.000.000 | $798.958.162 | $638.958.162 |
Shrek the final ch. | $135.000.000 | $737.441.725 | $602.441.725 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.